ТК Диалог Ціни та послуги
Тарифи на послуги доступу до мережі інтернет, які діють з 01.10.2024 року:
Регіон | Технологія підключення | Тариф | Вартість, грн./ міс.* |
м. Дергачі | Ethernet** | Безліміт 100 Мбіт/с | 120 |
м. Дергачі | PON | Безліміт 1 Гбіт/с | 160 |
смт. Мала Данилівка, с. Білаші | PON | Безліміт 1 Гбіт/с | 210 |
ЖК Фелічіта, м. Харків | PON | Безліміт 1 Гбіт/с | 210 |
Вартість підключення:
Регіон | Технологія підключення | Вартість підключення, грн |
м. Дергачі | Ethernet | 300 |
м. Дергачі | PON | 900 |
смт. Мала Данилівка | PON | 1000-1500 |
ЖК Фелічіта, м. Харків | PON | 1000 |
*- розрахунковий місяць - 30 календарних днів з моменту підключення/оплати
У вартість підключення включено вартість усіх необхідних матеріалів та обладнання (оптичний перетворювач для підключeння за технологією PON), роботи з підключення, налаштування обладнання. Wi-Fi роутер не входить у вартість підключення.
Аренда реальної статичної адреси - 50 грн./міс.